山東省大學(xué)排名 山東最好的重點(diǎn)高中 山東省大學(xué)最全名單
山東省有哪些大學(xué)呢?山東哪些大學(xué)比較好?相信很多考生和家長(zhǎng)在填報(bào)志愿的時(shí)候都想有所了解。山東本科院校有哪些?山東有哪些211大學(xué)和985大學(xué)?山東高職院校有哪些?本文還為大家整理了山東綜合類大學(xué)以及理工類大學(xué)名單,希望對(duì)廣大高考生填報(bào)志愿有所幫助。以下名單僅列出部份參考,請(qǐng)網(wǎng)友和考生按教育部門公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!

山東省大學(xué)排行榜
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
4 | 山東師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 |
5 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類 |
6 | 青島大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
7 | 山東科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
8 | 濟(jì)南大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
9 | 青島科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
10 | 山東理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
11 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 財(cái)經(jīng)類 |
12 | 曲阜師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類 |
13 | 煙臺(tái)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
14 | 青島理工大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
15 | 魯東大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
16 | 聊城大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
17 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類 |
19 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
20 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 農(nóng)林類 |
21 | 臨沂大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
22 | 山東工商學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
23 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
24 | 山東交通學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 理工類 |
25 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 |
26 | 濱州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
27 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
28 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 |
29 | 德州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
30 | 泰山學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
31 | 濰坊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
32 | 山東青年政治學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
33 | 山東政法學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 政法類 |
34 | 棗莊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
35 | 菏澤學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
36 | 齊魯師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
37 | 山東女子學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
38 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類 |
39 | 山東管理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
40 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
41 | 海軍航空工程學(xué)院 | 中央部屬 | 本科 | 軍事類 |
42 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 藝術(shù)類 |
43 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
44 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
45 | 齊魯理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
46 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
47 | 青島工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
48 | 山東華宇工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
49 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
50 | 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
51 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
52 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
53 | 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
54 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
55 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
56 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
57 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
58 | 青島黃海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
59 | 青島恒星科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
60 | 山東英才學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
61 | 濰坊科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
62 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類 |
63 | 山東警察學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法類 |
64 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
65 | 青島濱海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
66 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
67 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 藝術(shù)類 |
68 | 山東體育學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 體育類 |
山東211大學(xué)和985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 211 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 理工類 |
山東高職院校有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
2 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 財(cái)經(jīng)類 |
3 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
4 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
5 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
6 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
7 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
8 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
9 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 財(cái)經(jīng)類 |
10 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
11 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 財(cái)經(jīng)類 |
12 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 農(nóng)林類 |
13 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
14 | 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫(yī)藥類 |
15 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
16 | 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 綜合類 |
17 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
18 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 農(nóng)林類 |
19 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 藝術(shù)類 |
20 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
21 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
22 | 濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
23 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
24 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 醫(yī)藥類 |
25 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
26 | 濟(jì)南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 師范類 |
27 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
28 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 理工類 |
29 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
30 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類 |
31 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
32 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類 |
33 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
34 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 政法類 |
35 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
36 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
37 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 理工類 |
38 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
39 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 醫(yī)藥類 |
40 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(??? | 綜合類 |
山東綜合類大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) 211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
2 | 中國(guó)海洋大學(xué) 211 985 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
3 | 青島大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
4 | 山東科技大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
5 | 濟(jì)南大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
6 | 煙臺(tái)大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
7 | 魯東大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
8 | 聊城大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類 |
9 | 臨沂大學(xué) | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
10 | 德州學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
11 | 泰山學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
12 | 濰坊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
13 | 山東青年政治學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
14 | 棗莊學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
15 | 菏澤學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
16 | 山東女子學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
17 | 山東管理學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
18 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類 |
19 | 青島濱海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
20 | 濰坊科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
21 | 山東英才學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
22 | 青島恒星科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
23 | 青島黃海學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
24 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
25 | 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
26 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
27 | 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
28 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)燕山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
29 | 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
30 | 青島工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
31 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
32 | 齊魯理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
33 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
34 | 濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類 |
35 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
36 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
37 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
38 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
39 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(??? | 綜合類 |
40 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類 |
提示:本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息,服務(wù)廣大人民為初衷,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)!如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系右下角本站客服,我們將在第一時(shí)間刪除,感謝您的關(guān)注與支持!
熱門內(nèi)容:
- 760→590,臨沂中考總分有變!
- 整整7分鐘!臨沂登上CCTV央視新聞!
- 未來(lái)3天,臨沂迎來(lái)陰雨天氣
- 免保教費(fèi)覆蓋所有幼兒園大班,公辦、民辦也享受
- 重磅!秋季學(xué)期起,免除公辦幼兒園學(xué)前1年保教費(fèi)!
- 8月5日臨沂市氣象臺(tái)發(fā)布高溫黃色預(yù)警
- 2025年臨沂市 保障性住房、城中村改造和 棚戶區(qū)(城市危舊房)改造計(jì)劃和項(xiàng)目清單
- 臨沂2025年城區(qū)公辦普通高中普通生錄取線公布
- 2025年臨沂普通高中招生計(jì)劃數(shù)124534人 較去年增加12484人
- 臨沂市中心城區(qū)總體城市設(shè)計(jì)出爐
- 途經(jīng)臨沂!山東又新增一條高鐵!
- 沂河新區(qū)這些片區(qū)要有大變化!規(guī)劃發(fā)布
- 省府已批復(fù)!山東將新建設(shè)6所高校,臨沂有1所
- 最高獎(jiǎng)補(bǔ)200萬(wàn)!臨沂重磅官宣
- 臨沂中心城區(qū),新建3所學(xué)校!
- 山東康正食品低溫倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈及加工項(xiàng)目 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示
- 臨沂晟豐再生資源有限公司年回收及梯次利用20萬(wàn)套廢舊動(dòng)力鋰電池包項(xiàng)目征求意見(jiàn)稿公示
- 祝賀!臨沂成為全國(guó)試點(diǎn)城市
- 2025-2027年臨沂將迎來(lái)大發(fā)展
- 規(guī)劃公布!臨沂4大片區(qū)迎來(lái)大變化!