因肇事逃逸或醉駕犯罪 臨沂又有28人被終生禁駕
29日,臨沂市公安局交警支隊向社會公布了今年第二批28名終生禁駕人員名單。
據(jù)了解,根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》第九十一條、第一百零一條規(guī)定,公安機(jī)關(guān)對造成交通事故后逃逸構(gòu)成犯罪、飲酒后或醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生重大交通事故構(gòu)成犯罪兩種情形作出終生禁駕的處罰。
市公安局交警支隊相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,公布終生禁駕人員名單,主要是為了警示教育駕駛?cè)艘M(jìn)一步提高交通參與的法治意識、安全意識,駕車出行時要謹(jǐn)記交通安全、遵守交通法規(guī),自覺做到飲酒不駕車、駕車不飲酒,切莫因僥幸心理而觸犯法律、釀成大禍。
目前,我市公安交警部門根據(jù)省公安廳統(tǒng)一部署,結(jié)合當(dāng)前正在開展的第二季度預(yù)防重特大道路交通事故專項整治行動,重點圍繞源頭、高速、農(nóng)村三個主要戰(zhàn)場,突出交通安全問題多發(fā)的客車、貨車、?;愤\(yùn)輸車、校車、農(nóng)村面包車、渣土車、低速載貨汽車等重點車輛,以及超速、超員、超載、疲勞駕駛、酒駕、毒駕、涉牌涉證等交通違法行為,堅持源頭治理和路面管控并舉,加大對交通違法行為的查處力度,維護(hù)良好道路交通環(huán)境,確保人民群眾平安出行。 (記者衣方杰 通訊員王圓方)
臨沂市終生禁駕人員信息表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 駕齡 | 駕駛證號 | 準(zhǔn)駕車型 | 禁駕原因 | 被追究刑事 責(zé)任情況 |
1 | 扈長慶 | 男 | 39 | 20 | 37283019771012**** | B1B2 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑三年 |
2 | 王云營 | 男 | 30 | 7 | 37132519860510**** | C1D | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑十個月 |
3 | 姜寶慶 | 男 | 30 | 5 | 37132519860116**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年,緩刑一年 |
4 | 卜慶利 | 男 | 50 | 13 | 37132619660910**** | B1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年,緩刑二年 |
5 | 伏廣杰 | 男 | 57 | 0 | 37282619750730**** | 無 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑三年 |
6 | 劉 勇 | 男 | 26 | 3 | 37132819890828**** | B2 | 醉酒后駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年,緩刑一年六個月 |
7 | 王方存 | 男 | 37 | 4 | 37282919791007**** | G | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑兩年,緩刑三年 |
8 | 董付偉 | 男 | 32 | 10 | 37132319840304**** | B2 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年,緩刑二年 |
9 | 李立國 | 男 | 33 | 11 | 23012719830202**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑四年 |
10 | 王富華 | 男 | 35 | 6 | 37010219810803**** | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動車造成重大交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑八個月,緩刑一年 |
11 | 周恩濤 | 男 | 45 | 10 | 37282319710728**** | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動車造成重大交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
12 | 段愛民 | 男 | 31 | 13 | 37132419850102**** | A2 | 醉酒后駕駛機(jī)動車造成重大交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
13 | 王元福 | 男 | 50 | 12 | 37282319660301**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
14 | 張士軍 | 男 | 47 | 4 | 37282319690603**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
15 | 楊程程 | 男 | 22 | 1 | 37131219940710**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑三年 |
16 | 劉漢新 | 男 | 33 | 9 | 37131219830901**** | A2 | 醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故 并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年,緩刑二年 |
17 | 林慶勝 | 男 | 46 | 9 | 37280119700609**** | B2 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年四個月 |
18 | 張少海 | 男 | 30 | 9 | 37131219860210**** | B1B2 | 醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故 并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年四個月,緩刑二年 |
19 | 王 磊 | 男 | 43 | 9 | 37280119730109**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
20 | 張成龍 | 男 | 35 | 11 | 37131219811207**** | C1M | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年二個月,緩刑二年 |
21 | 李文芳 | 女 | 46 | 11 | 37280119700304**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
22 | 李泓甫 | 男 | 28 | 8 | 37132919880405**** | C1 | 醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故 并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑五年 |
23 | 鞏長勇 | 男 | 26 | 7 | 37131219900717**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑三年 |
24 | 呂秀彬 | 男 | 51 | 22 | 37282219650815**** | A2D | 醉酒駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故 并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年二個月,緩刑二年 |
25 | 陳洪祥 | 男 | 37 | 4 | 37280119791227**** | C1 | 飲酒后駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年二個月,緩刑兩年 |
26 | 楊家倫 | 男 | 30 | 9 | 37131119861216**** | C1 | 醉酒后駕駛機(jī)動車發(fā)生重大道路交通事故并構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑一年三個月,緩刑二年 |
27 | 闞士同 | 男 | 43 | 7 | 37280119731009**** | C1、G | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑四年 |
28 | 馬兆建 | 男 | 28 | 4 | 37132419880930**** | C1 | 交通肇事逃逸構(gòu)成犯罪 | 判處有期徒刑三年,緩刑五年 |
提示:本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息,服務(wù)廣大人民為初衷,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)!如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系右下角本站客服,我們將在第一時間刪除,感謝您的關(guān)注與支持!
