漲漲漲! 臨沂5月最新房價(jià)流出, 看到最后我崩潰了…

(以下房價(jià)信息綜合整理于安居客,僅供參考)
根據(jù)安居客2018年最新房價(jià)數(shù)據(jù)顯示
臨沂5月新房均價(jià) 7150 元/m2
環(huán)比上月增長25%
↓↓↓

壹點(diǎn)君大致整理了
臨沂5月份各區(qū)最新房子均價(jià)
讓我們一起來看看~

注意,以下數(shù)據(jù)皆為均價(jià),部分可能由于交易量等原因造成均價(jià)高于或者低于實(shí)際房價(jià),僅供參考!
蘭山區(qū)

開元陽光里 | 20000元/㎡ |
開元上府 | 15000元/㎡ |
金泰華府 | 13500元/㎡ |
天基黃金水岸 | 11000元/㎡ |
外灘3號(hào) | 11000元/㎡ |
恒大中央廣場 | 10500元/㎡ |
城建錦繡城 | 9800元/㎡ |
久隆奧斯卡 | 9000元/㎡ |
致遠(yuǎn)翡翠園 | 9000元/㎡ |
華強(qiáng)領(lǐng)秀城 | 8500元/㎡???? |
東方新天地 | 8500元/㎡ |
華前城市廣場 | 8000元/㎡ |
聯(lián)安金雀新城 | 7900元/㎡ |
榮盛華府 | 7700元/㎡ |
高爾夫莊園 | 7700元/㎡ |
金泰金雀新城 | 7500元/㎡ |
新東關(guān) | 7500元/㎡ |
城開景悅 | 7500元/㎡ |
涑河城邦2期 | 7300元/㎡ |
翰林莊園 | 7300元/㎡ |
天元國際 | 7000元/㎡ |
香港城小米公寓 | 6600元/㎡ |
海聯(lián)國際廣場 | 6500元/㎡ |
華潤中心 | 6500元/㎡ |
城市魔方 | 6500元/㎡ |
美食大道 | 6500元/㎡ |
金玉山御龍府 | 6300元/㎡ |
平安華府 | 6300元/㎡ |
房源印象 | 6100元/㎡ |
溪苑蘭亭 | 6000元/㎡ |
北城新區(qū)

灝園 | 15000元/㎡ |
寶德新領(lǐng)域 | 14500元/㎡ |
金泰舒格籣 | 14000元/㎡ |
鳳凰水城 | 13500元/㎡ |
萬城花開 | 13000元/㎡ |
圣蘭菲諾 | 12800元/㎡ |
瑞沂中心 | 12500元/㎡ |
濱河陽光 | 12000元/㎡ |
恒大翡翠華庭 | 9800元/㎡ |
銀河灣 | 9500元/㎡ |
十二星城 | 9500元/㎡ |
城開首府 | 9300元/㎡ |
城市主人 | 9100元/㎡ |
意林國際公園 | 9000元/㎡ |
金域華府 | 9000元/㎡ |
保利堂悅 | 9000元/㎡ |
五洲華府 | 8000元/㎡ |
誠德盛世原著 | 7900元/㎡ |
德居一品 | 7000元/㎡ |
榮昌綠園 | 7000元/㎡ |
瀧璟 | 7000元/㎡ |
榮盛花語馨苑 | 6300元/㎡ |
恒大華府 | 6000元/㎡ |
河?xùn)|區(qū)

奧德海棠 | 10000元/㎡ |
中梁壹號(hào)院 | 9500元/㎡ |
奧正誠園 | 9500元/㎡ |
泰鑫東望府 | 9500元/㎡ |
城開東岸 | 8500元/㎡ |
香緹郡 | 8000元/㎡ |
奧德天璽 | 7800元/㎡ |
天元錦都上城 | 7208元/㎡ |
榮盛錦繡外灘 | 7200元/㎡ |
名仕溫泉國際城 | 7000元/㎡ |
新城吾悅廣場 | 6700元/㎡ |
格瑞斯小鎮(zhèn) | 6500元/㎡ |
華業(yè)書香尚城 | 6000元/㎡ |
皇山城 | 6000元/㎡ |
經(jīng)開區(qū)

一品觀園 | 9200元/㎡ |
御山河公爵洋房 | 6700元/㎡ |
恒大綠洲 | 5800元/㎡ |
冠亞星城 | 5500元/㎡ |
伊麗莎白·東岸 | 5500元/㎡ |
史丹利皇山景城花園 | 5300元/㎡ |
盛德桂園 | 5000元/㎡ |
海博長安府 | 5000元/㎡ |
東華都市陽光 | 5000元/㎡ |
盛通紅郡 | 4700元/㎡ |
卓新天悅城 | 4400元/㎡ |
優(yōu)詩美地 | 4300元/㎡ |
伊麗莎白·公元 | 4200元/㎡ |
福泰御河灣 | 4000元/㎡ |
金榜龍城 | 3400元/㎡ |
宏宸歐緣 | 3400元/㎡ |
沂河錦城 | 3000元/㎡ |
羅莊區(qū)

依云小鎮(zhèn) | 7600元/㎡ |
嘉益香檳城 | 6500元/㎡ |
寶麗盛世陽光 | 6400元/㎡ |
寶麗未來城 | 5500元/㎡ |
釣魚一號(hào)院 | 5500元/㎡ |
白鷺金岸 | 5500元/㎡ |
清水灣花園 | 5500元/㎡ |
房德釣魚臺(tái) | 5500元/㎡ |
寶麗悅府 | 5300元/㎡ |
寶麗財(cái)富廣場 | 5100元/㎡ |
誠德翰林園 | 5000元/㎡ |
銀豐公館 | 5000元/㎡ |
天順家園二期 | 5000元/㎡ |
寶江泉國際二期 | 5000元/㎡ |

看完這份詳細(xì)的房價(jià)均價(jià)表后
你們現(xiàn)在住的房子是貶值還是升值了?
或是目前有買房打算的人驚慌了嗎?
如果是你
你會(huì)選擇哪個(gè)城區(qū)或地段的房子?
提示:本網(wǎng)部分文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),轉(zhuǎn)載之目的在于傳遞更多信息,服務(wù)廣大人民為初衷,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)!如圖片、文字及視頻有侵犯您的權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系右下角本站客服,我們將在第一時(shí)間刪除,感謝您的關(guān)注與支持!

熱門內(nèi)容:
- ☆ 2025年臨沂普通高中招生計(jì)劃數(shù)12..
- ☆ 臨沂市中心城區(qū)總體城市設(shè)計(jì)出爐
- ☆ 途經(jīng)臨沂!山東又新增一條高鐵!
- ☆ 沂河新區(qū)這些片區(qū)要有大變化!規(guī)劃發(fā)布
- ☆ 省府已批復(fù)!山東將新建設(shè)6所高校,臨..
- ☆ 下周上班時(shí)間有變,五一假期所有收費(fèi)公..
- ☆ 最高獎(jiǎng)補(bǔ)200萬!臨沂重磅官宣
- ☆ 臨沂中心城區(qū),新建3所學(xué)校!
- ☆ 山東康正食品低溫倉儲(chǔ)冷鏈及加工項(xiàng)目 ..
- ☆ 臨沂晟豐再生資源有限公司年回收及梯次..